KARAR NO: 14
MÜSABAKA TARİH SKOR TESCİLİ
1- KEPEZSPOR - BOZCAADASPOR 13.04.2023 1 – 0
2- KÜÇÜKKUYU GENÇLERBİRLİĞİ – Ç.DARDANEL SK 25.04.2023 10 – 1
3- Ç.DARDANEL SK – YENİ ÇANSPOR 29.04.2023 0 – 11
4- BOZCAADASPOR – KLÜÇÜKKUYU GENÇLERBİRLİĞİ 29.04.2023 8 – 0
Müsabakadaki eylemleri nedeniyle, Bozcaadaspor oyuncusu 4 forma ve 4071691 lisans numaralı
İsmail Efe ÇELİK’ in tedbirli olarak Futbol İl Disiplin Kuruluna sevkine;
5- Ç.GENÇLERBİRLİĞİ – GELİBOLUSPOR 15.04.2023 3 – 0
Müsabakadaki eylemleri nedeniyle, Geliboluspor oyuncusu 20 forma ve 4043464 lisans
Numaralı Tahir GİRAL’ ın tedbirli olarak Futbol İl Disiplin Kuruluna sevkine;
6- GELİBOLUSPOR – Ç.FENERSPOR 25.04.2023 0 – 6
7- BİGA ADASPOR – BİGASPOR 26.04.2023 1 – 9
8- Ç.GENÇLERBİRLİĞİ – Ç.ATLETİK GSK 01.05.2023 3 – 1
9- Ç.BARBAROSSPOR – BOZCAADASPOR 25.04.2023 5 - 1
Oy birliği ile karar verilmiştir.