İSMETPAŞA MAH.STADYUM ÇIKMAZI SK.NO:5 SEVGİN APT Z.KAT D:1 - 2 0 286 213 46 13 canakkaleaskf@hotmail.com

ÜYE KULÜPLER

ÇANAKKALE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU (GSB SİCİL NO: 17-03-00001)
İLÇESİ KULÜP ADI GSB SİCİL NO KULÜP ÜYE NO ÜYELİK TARİHİ KARAR NO
ÇANAKKALE ÇANAKKALE SPOR 17-01-00039 1 25.08.1989 1989 - 25
ÇANAKKALE ÇANAKKALE ARSLANCA SPOR 17-01-00035 3 25.08.1989 1989 - 25
ÇANAKKALE ÇANAKKALE BARBAROS SPOR 17-01-00034 5 25.08.1989 1989 - 25
ÇANAKKALE ÇANAKKALE TÜRK TELEKOM SPOR 17-01-00033 6 25.08.1989 1989 - 25
ÇANAKKALE ÇANAKKALE BELEDİYE SPOR 17-01-00050 8 25.08.1989 1989 - 25
BİGA BİGA ADA SPOR 17-01-00023 10 25.08.1989 1989 - 25
LAPSEKİ ÇANAKKALE UMURBEY SPOR 17-01-00015 13 25.08.1989 1989 - 25
BAYRAMİÇ YEŞİL BAYRAMİÇ SPOR 17-01-00045 16 25.08.1989 1989 - 25
AYVACIK AYVACIK BELEDİYE SPOR 17-01-00037 17 25.08.1989 1989 - 25
ÇANAKKALE ÇANAKKALE TARIM SPOR 17-01-00038 18 25.08.1989 1989 - 25
ÇANAKKALE KEPEZ SPOR 17-01-00021 19 25.08.1989 1989 - 25
ECEABAT ECEABAT SPOR 17-01-00051 20 25.08.1989 1989 - 25
ÇAN ETİLİ SPOR 17-01-00049 22 25.08.1989 1989 - 25
BİGA GÜMÜŞÇAY SPOR 17-01-00013 23 25.08.1989 1989 - 25
LAPSEKİ ÇARDAK SPOR 17-01-00010 27 25.08.1989 1989 - 25
ÇANAKKALE HASTANEBAYIRI SPOR 17-01-00027 29 25.08.1989 1989 - 25
EZİNE GEYİKLİ BELEDİYE SPOR 17-01-00055 31 25.08.1989 1989 - 25
EZİNE MAHMUDİYE SPOR 17-01-00019 35 25.08.1989 1989 - 25
ÇANAKKALE SARAYCIK SPOR 17-01-00044 36 18.12.1995 1995 - 91
LAPSEKİ LAPSEKİ SPOR 17-01-00004 39 18.12.1995 1995 - 91
ÇAN YENİ ÇAN SPOR 17-01-00052 40 18.12.1995 1995 - 91
BİGA YENİÇİFTLİK ECE SPOR 17-01-00065 41 18.12.1995 1995 - 91
EZİNE EZİNE SPOR 17-01-00002 42 18.12.1995 1995 - 91
BİGA BİGA SPOR 17-01-00014 45 18.12.1995 1995 - 91
GELİBOLU EVREŞE SPOR 17-01-00026 46 18.12.1995 1995 - 91
BİGA KARABİGA SPOR 17-01-00043 53 18.12.1995 1995 - 91
GELİBOLU BAYIRKÖY SPOR 17-01-00020 57 18.12.1995 1995 - 91
BOZCAADA BOZCAADASPOR 17-01-00011 58 18.12.1995 1995 - 91
GÖKÇEADA GÖKÇEADA SPOR 17-01-00080 59 18.12.1995 1995 - 91
BİGA BİGA BALIKLIÇEŞME SPOR 17-01-00016 62 18.12.1995 1995 - 91
BİGA BİGA ÇİÇEKLİDEDE SPOR 17-01-00059 66 18.12.1995 1995 - 91
GELİBOLU GELİBOLU SPOR 17-01-00012 68 18.12.1995 1995 - 91
ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SPOR 17-01-00087 69 18.12.1995 1995 - 91
ÇANAKKALE ÇANAKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR 17-01-00084 70 10.08.1996 1996-1
BİGA BİGA KAVAKLIK SPOR 17-01-00088 75 21.01.1997 1997 - 2
YENİCE YENİCE SPOR 17-01-00003 76 21.01.1997 1997 - 2
GELİBOLU GÜNEYLİ SPOR 17-01-00031 77 05.08.1997 1997 - 17
BİGA BİGA MERKEZ AVCILIK VE ATICILIK İHTİSAS SPOR 17-01-00042 88 25.02.2003 2003 - 2
ÇANAKKALE ÇANAKKALE DARDANEL SPOR A.Ş. 17-02-05000 97 11.05.2008 2008 - 4
ÇANAKKALE ÇANAKKALE BOĞAZGÜCÜ ENGELLİLER SPOR 17-01-00132 98 12.08.2008 2008 - 6
ÇAN ÇAN TERMİK SPOR 17-01-00130 100 17.02.2009 2009 - 2
ÇANAKKALE KOCATEPE SPOR 17-01-00127 103 10.03.2009 2009 - 3
ÇANAKKALE ELİT SPOR 17-01-00145 104 14.08.2009 2009 - 9
ÇANAKKALE ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU SPOR 17-01-00119 105 20.04.2010 2010 - 3
ÇANAKKALE ÇANAKKALE ASSOS SPOR 17-01-00109 107 27.04.2011 2011 - 2
ÇANAKKALE İÇDAŞ SPOR 17-01-00178 108 29.12.2011 2011 - 6
GELİBOLU GELİBOLU GÖLCÜK SPOR 17-01-00185 109 28.03.2012 2012 - 2
ÇANAKKALE TROİA TEVFİKİYE SPOR 17-01-00143 112 02.07.2012 2012 - 7
ÇANAKKALE MELİS SPOR 17-01-00120 113 22.11.2013 2013 - 10
ÇANAKKALE ÇANAKKALE ANAFARTALAR SPOR 17-01-00066 114 24.03.2014 2014 - 2
AYVACIK KÜÇÜKKUYU GENÇLERBİRLİĞİ SPOR 17-01-00212 116 06.11.2014 2014 - 5
ÇANAKKALE ATATÜRK MAHALLESİ UMUT SPOR 17-01-00213 117 06.11.2014 2014 - 5
ÇANAKKALE ÇANAKKALE ESENLER SPOR 17-01-00210 118 06.11.2014 2014 - 5
ÇANAKKALE DÜMREK SPOR 17-01-00190 120 19.12.2015 2015 – 7
ÇANAKKALE ÇANAKKALE 18 MART SPOR 17-01-00246 122 16.05.2016 2016 – 3
ÇANAKKALE ÇANAKKALE GENÇ 1915 SPOR 17-01-00259 123 05.04.2017 2017 - 4
AYVACIK ONUR SPOR 17-01-00256 124 05.04.2017 2017 - 4
GELİBOLU KAVAKKÖY BELEDİYE SPOR 17-01-00255 125 05.04.2017 2017 - 4
ÇANAKKALE KARACAÖREN FUTBOL SPOR 17-01-00263 126 05.04.2017 2017 - 4
GELİBOLU GELİBOLU 26 KASIM SPOR 17-01-00258 127 05.04.2017 2017 - 4
ÇANAKKALE ÇANAKKALE JİMNASTİK SPOR 17-01-00257 128 15.08.2017 2017 - 6
ÇANAKKALE ÇANAKKALE BAHÇECİ SPOR 17-01-00275 129 02.04.2018 2018 - 2
BİGA BİGA YEŞİLADA AVCILIK VE ATICILIK İHTİSAS SPOR 17-01-00054 130 02.04.2018 2018 - 2
ÇANAKKALE ÇANAKKALE GENÇLERBİRLİĞİ SPOR 17-01-00284 131 06.11.2018 2018 - 8
GELİBOLU GELİBOLU SAROZ SPOR 17-01-00274 132 06.11.2018 2018 - 8
YENİCE KALKIM SPOR 17-01-00273 133 28.05.2019 2019 - 3
BAYRAMİÇ AYAZMA SPOR 17-01-00264 135 28.05.2019 2019 - 3
LAPSEKİ GENÇLERGÜCÜ SPOR 17-01-00282 136 28.05.2019 2019 - 3
ÇANAKKALE ÇANAKKALE OKÇULUK SPOR 17-01-00211 137 28.08.2019 2019 - 6
ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÖZLEM KAYALI İLKOKULU SPOR 17-01-00296 138 04.02.2020 2020 - 2
GELİBOLU GELİBOLU AYDOĞAN SPOR 17-01-00311 139 04.02.2020 2020 - 2
ÇAN ÇAN 23 EYLÜL SPOR 17-01-00293 140 02.04.2020 2020 - 3
BAYRAMİÇ BAYRAMİÇ BELEDİYE SPOR 17-01-00317 141 14.10.2020 2020 - 5
ÇANAKKALE ÇANAKKALE ATLETİK SPOR 17-01-00321 142 07.12.2021 2021 - 10
EZİNE EZİNE 22 EYLÜL SPOR 17-01-00327 143 09.01.2022 2022 - 2
ÇANAKKALE ÇANAKKALEGÜCÜ SPOR 17-01-00331 144 22.02.2022 2022 - 3
ÇANAKKALE ÇANAKKALE SPORCU SAĞLIĞI SPOR 17-01-00315 145 25.07.2023 2023 - 5
ÇANAKKALE ÇANAKKALE KEPEZ HAMİDİYE SPOR 17-01-00340 146 25.07.2023 2023 - 5
ÇANAKKALE ÇANAKKALE İDA FUTBOL SPOR 17-01-00345 147 31.10.2023 2023 - 9
ÇANAKKALE ÇANAKKALE 18 MART YILDIZLAR SPOR  17-01-00339 148 12.03.2024 2024 - 2
ÇAN ÇAN İDMANOCAĞI SPOR 17-01-00349 149 12.03.2024 2024 - 2
ÇAN ÇAN TERZİALAN SPOR 17-01-00351 150 12.03.2024 2024 - 2
ÇANAKKALE MATADOR SPOR 17-01-00354 151 12.03.2024 2024 - 2

© Copyright © 2022-2024 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site Projesi Kapsamında Tarafından Tasarlanmıştır