İsmetpaşa Mah.Stadyum Çıkmazı Sk.No:5 Sevgin Apt Z.Kat D:1 - 2 0 286 212 23 98 canakkaleaskf@hotmail.com

Üye Kulüpler

SIRA NO İLİ - İLÇESİ KULÜP ADI ÜYELİK TARİHİ KARAR NO
1 ÇANAKKALE ÇANAKKALESPOR FK 25/08/1989 1989 - 25
2 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ARSLANCA SPOR 25/08/1989 1989 - 25
3 ÇANAKKALE ÇANAKKALE BARBAROSSPOR 25/08/1989 1989 - 25
4 ÇANAKKALE ÇANAKKALE TÜRK TELEKOMSPOR 25/08/1989 1989 - 25
5 ÇANAKKALE ÇANAKKALE BELEDİYESPOR 25/08/1989 1989 - 25
6 BİGA BİGA ADASPOR 25/08/1989 1989 - 25
7 LAPSEKİ UMURBEYSPOR 25/08/1989 1989 - 25
8 BAYRAMİÇ YEŞİL BAYRAMİÇSPOR 25/08/1989 1989 - 25
9 AYVACIK AYVACIK BELEDİYESPOR 25/08/1989 1989 - 25
10 ÇANAKKALE ÇANAKKALE TARIMSPOR 25/08/1989 1989 - 25
11 ÇANAKKALE KEPEZSPOR 25/08/1989 1989 - 25
12 ECEABAT YENİ ECEABATSPOR 25/08/1989 1989 - 25
13 ÇANAKKALE ETİLİSPOR 22/10/1996 1989 - 25
14 BİGA GÜMÜŞÇAYSPOR 25/08/1989 1989 - 25
15 LAPSEKİ ÇARDAKSPOR 25/08/1989 1989 - 25
16 ÇANAKKALE HASTANEBAYIRI GSK 25/08/1989 1989 - 25
17 EZİNE MAHMUDİYESPOR 25/08/1989 1989 - 25
18 EZİNE GEYİKLİ BELEDİYESPOR 25/08/1989 1989 - 25
19 ÇANAKKALE SARAYCIKSPOR 18/12/1995 1995 - 91
20 LAPSEKİ LAPSEKİSPOR 18/12/1995 1995 - 91
21 ÇAN YENİ ÇANSPOR 18/12/1995 1995 - 91
22 BİGA BİGA YENİÇİFTLİK ECESPOR GSK 18/12/1995 1995 - 91
23 EZİNE EZİNESPOR 18/12/1995 1995 - 91
24 BİGA BİGASPOR 18/12/1995 1995 - 91
25 GELİBOLU EVREŞESPOR 18/12/1995 1995 - 91
26 BİGA KARABİGA BELEDİYESİ GSK 18/12/1995 1995 - 91
27 GELİBOLU BAYIRKÖYSPOR 18/12/1995 1995 - 91
28 BOZCAADA BOZCAADA GSK 18/12/1995 1995 - 91
29 GÖKÇEADA GÖKÇEADASPOR 18/12/1995 1995 - 91
30 BİGA BİGA BALIKLIÇEŞMESPOR 18/12/1995 1995 - 91
31 BİGA BİGA ÇİÇEKLİDEDESPOR 18/12/1995 1995 - 91
32 GELİBOLU GELİBOLUSPOR 18/12/1995 1995 - 91
33 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SPOR 18/12/1995 1995 - 91
34 ÇANAKKALE ÇANAKKALE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 10/08/1996 10.08.1996
35 ÇAN TERZİALANSPOR 21/01/1997 1997 - 2
36 BİGA  KAVAKLIK GSK 21/01/1997 1997 - 2
37 YENİCE YENİCESPOR 21/01/1997 1997 - 2
38 GELİBOLU GÜNEYLİSPOR 05/08/1997 1997 - 17   
39 BİGA  BİGA MERKEZ AVCILIK VE ATICILIK İHTİSAS SPOR 25/02/2003 2003 - 2
40 ÇANAKKALE ÇANAKKALE DARDANEL SPOR KULÜBÜ A.Ş. 11/05/2008 2008 - 4
41 ÇANAKKALE ÇANAKKALE BOĞAZGÜCÜ ENGELLİLER GSK 12/08/2008 2008 - 6
42 ÇAN ÇAN TERMİK GSK 17/02/2009 2009 - 2
43 GELİBOLU BOLAYIR GSK 17/02/2009 2009 - 2
44 ÇANAKKALE KOCATEPE GSK 10/03/2009 2009 - 3
45 ÇANAKKALE ELİTSPOR 14/08/2009 2009 - 9
46 ÇANAKKALE ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU SPOR 20/04/2010 2010 - 3
47 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ASSOS SPOR 27/04/2011 2011 - 2
48 ÇANAKKALE İÇDAŞSPOR 29/12/2011 2011 - 6
49 GELİBOLU GELİBOLU GÖLCÜK GSK 28/03/2012 2012 - 2
50 ÇANAKKALE TROİA TEVFİKİYESPOR 02/07/2012 2012 - 7
51 ÇANAKKALE MELİS GSK 22/11/2013 2013 - 10
52 ÇANAKKALE ANAFARTALARSPOR 24/03/2014 2014 - 2
53 ÇANAKKALE KÜÇÜKKUYU GENÇLERBİRLİĞİ SPOR 06/11/2014 2014 - 5
54 ÇANAKKALE ATATÜRK MAHALLESİ UMUT GSK 06/11/2014 2014 - 5
55 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ESENLER GSK 06/11/2014 2014 - 5
56 ÇANAKKALE DÜMREKSPOR 19/12/2015 2015 – 7
57 ÇANAKKALE 1966 ÇANAKKALE SPOR 19/12/2015 2015 – 7
58 ÇANAKKALE ÇANAKKALE 18 MART SPOR 16/05/2016 2016 – 3
59 ÇANAKKALE ÇANAKKALE GENÇ 1915 SPOR 05/04/2017 2017 - 4
60 AYVACIK ONURSPOR 05/04/2017 2017 - 4
61 GELİBOLU KAVAKKÖY BELEDİYESPOR 05/04/2017 2017 - 4
62 ÇANAKKALE KARACAÖREN FK 05/04/2017 2017 - 4
63 GELİBOLU GELİBOLU 26 KASIM SPOR 05/04/2017 2017 - 4
64 ÇANAKKALE Ç.KALE JİMNASTİK GSK 15/08/2017 2017 - 6
65 ÇANAKKALE ÇANAKKALE FENERSPOR 02/04/2018 2018 - 2
66 BİGA BİGA YEŞİLADA AVCILIK VE ATICILIK İHTİSAS SPOR 02/04/2018 2018 - 2
67 ÇANAKKALE ÇANAKKALE GENÇLERBİRLİĞİ SPOR 06/11/2018 2018 - 8
68 GELİBOLU GELİBOLU SAROZSPOR 06/11/2018 2018 - 8
69 YENİCE KALKIMSPOR 28/05/2019 2019 - 3
70 ÇANAKKALE 1903 ÇANAKKALE KARTALLARI SPOR 28/05/2019 2019 - 3
71 BAYRAMİÇ AYAZMA GSK 28/05/2019 2019 - 3
72 LAPSEKİ GENÇLERGÜCÜ GSK 28/05/2019 2019 - 3
73 ÇANAKKALE ÇANAKKALE OKÇULUK SPOR 28/08/2019 2019 - 6
74 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÖZLEM KAYALI İ.O GSK 04/02/2020 2020 - 2
75 GELİBOLU GELİBOLU AYDOĞAN SPOR 04/02/2020 2020 - 2
76 ÇAN 23 EYLÜL ORTAOKULU SPOR 02/04/2020 2020 - 3
77 BAYRAMİÇ BAYRAMİÇ BELEDİYESPOR 14/10/2020 2020 - 5
78 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ATLETİK GSK 07/12/2021 2021 - 10
79 EZİNE EZİNE 22 EYLÜL SPOR 09/01/2022 2022 - 2
80 ÇANAKKALE ÇANAKKALEGÜCÜ SPOR 22/02/2022 2022 - 3

© Copyright © 2022-2023 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site Projesi Kapsamında Tarafından Tasarlanmıştır