KARAR NO: 2
MÜSABAKA TARİH SKOR TESCİLİ
1- KOCATEPEP GSK – Ç.EFENER SPOR 16.05.2023 1 – 12
2- Ç.BARBAROSSPOR – GENÇLERGÜCÜ GSK 17.05.2023 6 – 1
3- HASTANEBAYIRI GSK – ÇANAKKALEGÜCÜ SK 17.05.2023 0 – 1
4- ÇANAKKALEGÜCÜ GSK – Ç.BARBAROSSPOR 20.05.2023 0 – 3
5- BAYRAMİÇ BELEDİYESPOR – ETİLİSPOR 17.05.2023 5 – 1
6- KÜÇÜKKUYU GENÇLERBİRLİĞİ – KALKIMSPOR 17.05.2023 5 – 2
7- YENİ ÇANSPOR – 23 EYLÜL ORTAOKULU SPOR 18.05.2023 0 – 1
Müsabakadaki eylemleri nedeniyle Yeni Çanspor Yöneticisi Hakan AKGÜN’ ün tedbirli olarak Futbol İl
Disiplin Kuruluna sevkine;
8- ETİLİSPOR – YENİ ÇANSPOR 20.05.2023 0 – 10
9- KALKIMSPOR – BAYRAMİÇ BELEDİYESPOR 20.05.2023 3 – 2
10- GÜNEYLİSPOR – BİGA ÇİÇEKLİDEDESPOR 17.05.2023 0 – 3
11- GÜMÜŞÇAYSPOR – BİGA ADASPOR 17.05.2023 0 – 7
12- BİGASPOR – GÜNEYLİSPOR 20.05.2023 14 – 0
13- Ç.ATLETİK GSK – Ç.KEPEZ HAMİDİYE SPOR 16.05.2023 7 – 0
14- BOZCAADASPOR – EZİNE 22 EYLÜL SPOR 20.05.2023 7 – 0
15- Ç.KEPEZ HAMİDİYE SPOR – KEPEZSPOR 20.05.2023 0 – 4
16- Ç.GENÇLERBİRLİĞİ SPOR – Ç.ATLETİK GSK 21.05.2023 0 – 2
17- 23 EYLÜL ORTAOKULU SPOR – KÜÇÜKKUYU GENÇLERBİRLİĞİ 20.05.2023 2 – 1
18- EZİNE 22 EYLÜL SPOR – Ç.DARDANEL SK 17.05.2023 0 – 3 (Hükmen)
Ezine 22 Eylül Spor Kulübünün Futbol İl Tertip Kurulu Başkanlığına vermiş olduğu 17.05.2023 tarih ve bila
sayılı dilekçesinde, müsabakaya çıkamayacakarını belirttiklerinde dolayı müsabaka oynanmamıştır. FMT’
nın 24/1-a maddesi gereğince Ezine 22 Eylül Spor’ un 3 – 0 hükmen mağlubiyetine ve mevcut
puanlarından 3 puanın silinmesine;
19- GENÇLERGÜCÜ GSK – KOCATEPE GSK 20.05.2023 7 - 2
20- Ç.FENERSPOR - HASTANEBAYIRI GSK 20.05.2023 6 - 0
21- BİGA ÇİÇEKLİDEDESPOR - GÜMÜŞÇAYSPOR 20.05.2023 4 - 0
22- KEPEZSPOR - BOZCAADASPOR 16.05.2023 3 - 1
Oy birliği ile karar verilmiştir.