KARAR NO: 6
MÜSABAKA TARİH SKOR TESCİLİ
1- YENİ ÇANSPOR – B.ADASPOR 21.10.2023 7 – 3
2- Ç.BARBAROSSPOR – LAPSEKİSPOR 21.10.2023 6 – 2
3- 23 EYLÜL ORTAOKULU SPOR-B.ÇİÇEKLİDEDESPOR 21.10.2023 4 – 2
4- BİGASPOR – KALKIMSPOR 21.10.2023 16 – 0
5- BOZCAADASPOR – KEPEZSPOR 22.10.2023 5 – 1
6- HASTANEBAYIRISPOR – G.AYDOĞANSPOR 21.10.2023 0 – 4
Müsabakadaki eylemleri nedeniyle, Hastanebayırıspor oyuncusu 7 forma ve 4064767 lisans
numaralı Ünal KALAYCI’ nın FDT’ nın 94/5.maddesi gereğince ihraç olduğu müsabakayı
izleyen ilk müsabakada oynatılmamasına;
7- ONURSPOR - Ç.DARDANEL SK 22.10.2023 5 – 1
8- Ç.FENERSPOR – GELİBOLUSPOR 22.10.2023 5 – 1
Oy birliği ile karar verilmiştir.