KARAR NO: 5
MÜSABAKA TARİH SKOR TESCİLİ
1- YENİ ÇANSPOR – BİGA ADASPOR 28.01.2024 1 – 2
2
2- GÜNEYLİSPOR – G.AYDOĞANSPOR 04.02.2024 3 – 0
3- Ç.GENÇLERBİRLİĞİ SPOR – Ç.FENERSPOR 04.02.2024 3 – 5
4- KEPEZSPOR – Ç.DARDANEL SK 04.02.2024 0 – 0
5- Ç.ATLETİK GSK – KÜÇÜKKUYU GENÇLERBİRLİĞİ 03.02.2024 8 – 0
6- HASTANEBAYIRISPOR – Ç.BARBAROSSPOR 03.02.2024 0 – 6
Müsabakadaki eylemleri nedeniyle, Hastanebayırıspor oyuncusu 15 forma ve 4073642 lisans
numaralı Uras YILDIRIM’ın tedbirli olarak Futbol İl Disiplin Kuruluna sevkine;
7- ÇANAKKALE 1966 SPOR – KOCATEPESPOR 04.02.2024 3 – 5
Müsabakadaki eylemleri nedeniyle, Çanakkale 1966 Spor oyuncusu 3 forma ve 4064855 lisans
numaralı Emren ÖZGÖBEK’in FDT’ nın 92/4.maddesi gereğince ihraç olduğu müsabakayı
izleyen ilk müsabakada oynatılmamasına;
8- BAYRAMİÇ BELEDİYESPOR – 23 EYLÜL ORTAOKULU SPOR 03.02.2024 2 – 6
9- BİGASPOR – YENİ ÇANSPOR 03.02.2024 8 – 0
10- BİGA BALIKLIÇEŞMESPOR – ETİLİSPOR 04.02.2024 3 – 3
11- KOCATEPESPOR – Ç.ATLETİK GSK 30.01.2024 0 – 5
Oy birliği ile karar verilmiştir.